© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14; M75; M70; N65; N55; N45; M14; N15; M15; N16; M65; M60; M55; M50; M45; N40; N35; N17; N18; N20; NYL; M16; M40; M17; M18; M20; M35; MYL | |||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||
| 3 | 11:01:30 | Iida Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 4 | 11:02:00 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura |
| 5 | 11:02:30 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 6 | 11:03:00 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva |
| 7 | 11:03:30 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö |
| 8 | 11:04:00 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 9 | 11:04:30 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
| 10 | 11:05:00 | Noora Rahkolin | Limingan Niittomiehet |
| Sarjaluettelo | |||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||
| 12 | 11:06:00 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura |
| 13 | 11:06:30 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö |
| Sarjaluettelo | |||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||
| 16 | 11:08:00 | Saga Kangas | Kempeleen Pyrintö |
| 17 | 11:08:30 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
| 18 | 11:09:00 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura |
| 19 | 11:09:30 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva |
| 20 | 11:10:00 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet |
| 21 | 11:10:30 | Hilla Määttä | Kempeleen Pyrintö |
| 22 | 11:11:00 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 23 | 11:11:30 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura |
| 24 | 11:12:00 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat |
| 25 | 11:12:30 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet |
| Sarjaluettelo | |||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||
| 27 | 11:13:30 | Nooa Peltola | Kempeleen Pyrintö |
| 28 | 11:14:00 | Emil Kangas | Kempeleen Pyrintö |
| 29 | 11:14:30 | Renne Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 30 | 11:15:00 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 31 | 11:15:30 | Aatu Jylänki | Haapaveden Urheilijat |
| 32 | 11:16:00 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö |
| 33 | 11:16:30 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura |
| 34 | 11:17:00 | Sampo Runnakko | Kuusaman Erä-Veikot |
| 35 | 11:17:30 | Eetu Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 36 | 11:18:00 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura |
| 37 | 11:18:30 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö |
| 38 | 11:19:00 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | ||
| 41 | 11:20:30 | Enni Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 42 | 11:21:00 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
| 43 | 11:21:30 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
| 44 | 11:22:00 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
| 45 | 11:22:30 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot |
| 46 | 11:23:00 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat |
| 47 | 11:23:30 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 48 | 11:24:00 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | ||
| 51 | 11:25:30 | Mika Petteri Karsikas | Haapaveden Urheilijat |
| 52 | 11:26:00 | Vilho Schmitt | Laitasaaren Veto |
| 53 | 11:26:30 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat |
| 54 | 11:27:00 | Evald Peltola | Visa Ski Team Kemi |
| 55 | 11:27:30 | Kasper Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 56 | 11:28:00 | Juho Marttila | Limingan Niittomiehet |
| 57 | 11:28:30 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat |
| 58 | 11:29:00 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||
| 60 | 11:30:00 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 61 | 11:30:30 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto |
| 62 | 11:31:00 | Maisa Runnakko | Kuusaman Erä-Veikot |
| 63 | 11:31:30 | Inga Kangas | Kempeleen Pyrintö |
| 64 | 11:32:00 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura |
| 65 | 11:32:30 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat |
| 66 | 11:33:00 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 67 | 11:33:30 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto |
| 68 | 11:34:00 | Hilda Peltola | Kempeleen Pyrintö |
| 69 | 11:34:30 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet |
| 70 | 11:35:00 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat |
| 71 | 11:35:30 | Jitta Laitinen | Saloisten Salama |
| Sarjaluettelo | |||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||
| 74 | 11:37:00 | Akseli Ylikauma | Haapaveden Urheilijat |
| 75 | 11:37:30 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura |
| 76 | 11:38:00 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
| 77 | 11:38:30 | Iiro Niemikorpi | Limingan Niittomiehet |
| 78 | 11:39:00 | Mikael Ilmari Karsikas | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||
| 81 | 11:40:30 | Selma Mäkikangas | Oulaisten Huima |
| 82 | 11:41:00 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat |
| 83 | 11:41:30 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 84 | 11:42:00 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat |
| 85 | 11:42:30 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti |
| 86 | 11:43:00 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
| 87 | 11:43:30 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 88 | 11:44:00 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
| 89 | 11:44:30 | Ellen Koskinen | Oulun Hiihtoseura |
| 90 | 11:45:00 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat |
| 91 | 11:45:30 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||
| 94 | 11:47:00 | Veeti Rahkolin | Limingan Niittomiehet |
| 95 | 11:47:30 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura |
| 96 | 11:48:00 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||
| 98 | 11:49:00 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | ||
| 100 | 11:50:00 | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas |
| 101 | 11:50:30 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||
| 103 | 11:51:30 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| N65 | Naiset 65 vuotta 3 km V | ||
| 106 | 11:53:00 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V | ||
| 109 | 11:54:30 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto |
| 110 | 11:55:00 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 111 | 11:55:30 | Anita Lampela | Saloisten Reipas |
| Sarjaluettelo | |||
| N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V | ||
| 113 | 11:56:30 | Raili Kokko | Utajärven Urheilijat |
| 114 | 11:57:00 | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
| 115 | 11:57:30 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö |
| Sarjaluettelo | |||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||
| 117 | 11:58:30 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
| 118 | 11:59:00 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas |
| 119 | 11:59:30 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | ||
| 121 | 12:00:30 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet |
| 122 | 12:01:00 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat |
| 123 | 12:01:30 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet |
| 124 | 12:02:00 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | ||
| 126 | 12:03:00 | Jaakko Parkkila | Oulun Hiihtoseura |
| 127 | 12:03:30 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura |
| 128 | 12:04:00 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||
| 130 | 12:05:00 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet |
| 131 | 12:05:30 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet |
| Sarjaluettelo | |||
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||
| 133 | 12:06:30 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||
| 135 | 12:07:30 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura |
| 136 | 12:08:00 | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat |
| 137 | 12:08:30 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||
| 139 | 12:09:30 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi |
| 140 | 12:10:00 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||
| 142 | 12:11:00 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||
| 144 | 12:12:00 | Jaakko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot |
| 145 | 12:12:30 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
| 146 | 12:13:00 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet |
| 147 | 12:13:30 | Sami Tapaninaho | Oulun Kilpa-Veljet |
| Sarjaluettelo | |||
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V | ||
| 149 | 12:14:30 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö |
| 150 | 12:15:00 | Niina Jaako | Kempeleen Pyrintö |
| 151 | 12:15:30 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet |
| Sarjaluettelo | |||
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||
| 153 | 12:16:30 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 154 | 12:17:00 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö |
| Sarjaluettelo | |||
| N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V | ||
| 156 | 12:18:00 | Essi Parkkila | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||
| 158 | 12:19:00 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat |
| 159 | 12:19:30 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||
| 161 | 12:20:30 | Sonja Posio | Kuusamon Erä-Veikot |
| 162 | 12:21:00 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat |
| 163 | 12:21:30 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL | Naiset 5 km V | ||
| 166 | 12:23:00 | Kukka-Maaria Karppinen | Laitasaaren Veto |
| 167 | 12:23:30 | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto |
| 168 | 12:24:00 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku |
| 169 | 12:24:30 | Mari Patanen | Saloisten Salama |
| 170 | 12:25:00 | Pinja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 171 | 12:25:30 | Maria Hiivala | Team Skiers |
| 172 | 12:26:00 | Iina Lauren | Team Skiers |
| 173 | 12:26:30 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat |
| 174 | 12:27:00 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16 | Miehet 16 vuotta ( 5+3 ) 8 km V | ||
| 177 | 12:28:30 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu |
| 178 | 12:29:00 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M40 | Miehet 40 vuotta ( 5+3 ) 8 km V | ||
| 181 | 12:30:30 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| Sarjaluettelo | |||
| M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V | ||
| 183 | 12:31:30 | Ville Nieminen | Sievin Sisu |
| 184 | 12:32:00 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura |
| 185 | 12:32:30 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat |
| 186 | 12:33:00 | Jere Perttu | Oulaisten Taru |
| Sarjaluettelo | |||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||
| 188 | 12:34:00 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers |
| Sarjaluettelo | |||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||
| 190 | 12:35:00 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| Sarjaluettelo | |||
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | ||
| 191 | 12:35:30 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura |
| 192 | 12:36:00 | Antti Harmaala | Iin Hiihtoseura |
| 193 | 12:36:30 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet |
| 194 | 12:37:00 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama |
| Sarjaluettelo | |||
| MYL | Miehet 10 km V | ||
| 197 | 12:38:30 | Tuomas Ranto | Team Skiers |
| 198 | 12:39:00 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura |
| 199 | 12:39:30 | Petteri Laurén | Team Skiers |
| 200 | 12:40:00 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 201 | 12:40:30 | Leevi Virkkala | Team Skiers |
| 202 | 12:41:00 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 203 | 12:41:30 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime