Lähtöluettelot
Haapaveden Hiihdot ( P ) 27.12.2015
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N10 1,5 km ( P )
| 1 | 11.00.30 | VAKANTTI | ||
| 2 | 11.01.00 | VAKANTTI | ||
| 3 | 11.01.30 | 40401111 | Huttunen Suvi | Alavieskan Viri |
| 4 | 11.02.00 | 40208488 | Keltamäki Eveliina | Kokkolan Veikot |
| 5 | 11.02.30 | Veerpalu Anlourdees | JouluSkiClub EST | |
| 6 | 11.03.00 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M10 1,5 km ( P )
| 7 | 11.03.30 | VAKANTTI | ||
| 8 | 11.04.00 | VAKANTTI | ||
| 9 | 11.04.30 | 40063569 | Laukkanen Ville | Pyhäjärven Pohti |
| 10 | 11.05.00 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy |
| 11 | 11.05.30 | 40277593 | Mäki Joel | Iisalmen Visa |
| 12 | 11.06.00 | 40343733 | Säisä Iiro | Vieremän Koitto |
| 13 | 11.06.30 | 40224471 | Tytärniemi Jani | Reisjärven Pilke |
| 14 | 11.07.00 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N12 3,0 km ( P )
| 15 | 11.07.30 | VAKANTTI | ||
| 16 | 11.08.00 | VAKANTTI | ||
| 17 | 11.08.30 | N12 17 | ||
| 18 | 11.09.00 | 40242757 | Järviluoma Pilvi-Sofia | Nivalan Urheilijat |
| 19 | 11.09.30 | 34517718 | Vuollet Katriina | Kempeleen Kiri |
| 20 | 11.10.00 | 34469808 | Rautiala Jenna | Pyhäjärven Pohti |
| 21 | 11.10.30 | 33763819 | Niittyviita Rosa | One Way Pro Team |
| 22 | 11.11.00 | 40272952 | Juntunen Katri | Puijon Hiihtoseura |
| 23 | 11.11.30 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
| 24 | 11.12.00 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura |
| 25 | 11.12.30 | 40134045 | Aho Irina | Haapaveden Urheilijat |
| 26 | 11.13.00 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke |
| 27 | 11.13.30 | 34418037 | Haataja Venla | Ylöjärven Ryhti |
| 28 | 11.14.00 | 40077014 | Mäkäräinen Noora | Iisalmen Visa |
| 29 | 11.14.30 | 40224946 | Junno Terhi | Ylivieskan Kuula |
| 30 | 11.15.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Sievin Sisu |
| 31 | 11.15.30 | 40238589 | Kukkola Sara | Sievin Sisu |
| 32 | 11.16.00 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat |
| 33 | 11.16.30 | 40076554 | Latomaa Oona | Oulun Hiihtoseura |
| 34 | 11.17.00 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit |
| 35 | 11.17.30 | 40056364 | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M12 3,0 km ( P )
| 36 | 11.18.00 | VAKANTTI | ||
| 37 | 11.18.30 | VAKANTTI | ||
| 38 | 11.19.00 | 40114888 | Törmäkangas Topias | Sotkamon Jymy |
| 39 | 11.19.30 | 40276163 | Säily Niko | Alavieskan Viri |
| 40 | 11.20.00 | 40276679 | Junno Tatu | Ylivieskan Kuula |
| 41 | 11.20.30 | 40079951 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu |
| 42 | 11.21.00 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas |
| 43 | 11.21.30 | 40214606 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat |
| 44 | 11.22.00 | 40081590 | Pennanen Aki | Sonkajärven Pahka |
| 45 | 11.22.30 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri |
| 46 | 11.23.00 | 40068694 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa |
| 47 | 11.23.30 | 40081164 | Hannula Anton | Alavieskan Viri |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N14 3,0 km ( P )
| 48 | 11.24.00 | VAKANTTI | ||
| 49 | 11.24.30 | VAKANTTI | ||
| 50 | 11.25.00 | 33683630 | Kiljala Oona | Ylivieskan Kuula |
| 51 | 11.25.30 | 32993127 | Tikkala Jasmin | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 52 | 11.26.00 | 33883553 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas |
| 53 | 11.26.30 | 34511426 | Peipinen Helmi | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 54 | 11.27.00 | 33889942 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat |
| 55 | 11.27.30 | 40224945 | Junno Emma | Ylivieskan Kuula |
| 56 | 11.28.00 | 40157456 | Anttila Veera | Perhon Kiri |
| 57 | 11.28.30 | 34529502 | Pöyhönen Ronja | Puijon Hiihtoseura |
| 58 | 11.29.00 | 33109033 | Järvelä Venla | Paltamon Urheilijat |
| 59 | 11.29.30 | 40218506 | Kukkola Jenni | Sievin Sisu |
| 60 | 11.30.00 | 34580376 | Riikola Riina | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 61 | 11.30.30 | 33919980 | Huovinen Emmi | Paltamon Urheilijat |
| 62 | 11.31.00 | 34551127 | Koskela Iina | Haapaveden Urheilijat |
| 63 | 11.31.30 | 40065906 | Vähäkangas Veera | Ylivieskan Kuula |
| 64 | 11.32.00 | 34562336 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit |
| 65 | 11.32.30 | 40068415 | Paaso Nita | Nivalan Urheilijat |
| 66 | 11.33.00 | 34435353 | Säisä Veera | Iisalmen Visa |
| 67 | 11.33.30 | 40093417 | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat |
| 68 | 11.34.00 | 31766795 | Tyyskä Salla | Oulaisten Huima |
| 69 | 11.34.30 | 34562381 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit |
| 70 | 11.35.00 | 32068324 | Jokinen Jenna | Haapaveden Urheilijat |
| 71 | 11.35.30 | 34488834 | Kemppainen Suvi | Hyrynsalmen Isku |
| 72 | 11.36.00 | 40114887 | Törmäkangas Olivia | Sotkamon Jymy |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M 14 4,5 km ( P )
| 73 | 11.36.30 | VAKANTTI | ||
| 74 | 11.37.00 | VAKANTTI | ||
| 75 | 11.37.30 | 33638892 | Kumpumäki Sampo | Pyhäjärven Pohti |
| 76 | 11.38.00 | 40144882 | Jylkkä Miro | Ylivieskan Kuula |
| 77 | 11.38.30 | 34552618 | Saarela Ahti | Limingan Niittomiehet |
| 78 | 11.39.00 | 40009950 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima |
| 79 | 11.39.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
| 80 | 11.40.00 | 40055643 | Heinimaa Valtteri | Kangasalan Kisa |
| 81 | 11.40.30 | 40072587 | Venetjoki Tatu | Himangan Urheilijat |
| 82 | 11.41.00 | 40067969 | Komu Lasse | Iisalmen Visa |
| 83 | 11.41.30 | Veerpalu Anders | JouluSkiClub EST | |
| 84 | 11.42.00 | 33859419 | Pulkkinen Lauri | Huhtasuon Hiihto 2000 |
| 85 | 11.42.30 | 33252430 | Saaranen Markus | Huhtasuon Hiihto 2000 |
| 86 | 11.43.00 | 33777452 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat |
| 87 | 11.43.30 | 33746425 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa |
| 88 | 11.44.00 | 40305302 | Jokinen Ville | Haapaveden Urheilijat |
| 89 | 11.44.30 | 40063544 | Laukkanen Antti | Pyhäjärven Pohti |
| 90 | 11.45.00 | 40140355 | Huhtakangas Tuomas | Alavieskan Viri |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N16 4,5 km ( P )
| 91 | 11.45.30 | VAKANTTI | ||
| 92 | 11.46.00 | VAKANTTI | ||
| 93 | 11.46.30 | 31835202 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura |
| 94 | 11.47.00 | 33888066 | Keskitalo Laura | Haapajärven Kiilat |
| 95 | 11.47.30 | 32744198 | Merenlahti Susanne | Oulun Hiihtoseura |
| 96 | 11.48.00 | 34492309 | Valta Irja-Ulriikka | Maaningan Mahti |
| 97 | 11.48.30 | 40268595 | Jääskeläinen Reetta | Puijon Hiihtoseura |
| 98 | 11.49.00 | 33679822 | Rask Anna | Pargas IF |
| 99 | 11.49.30 | N16 99 | ||
| 100 | 11.50.00 | 32429727 | Myllymäki Elli | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 101 | 11.50.30 | 30135505 | Linna Aino-Maria | Haapaveden Urheilijat |
| 102 | 11.51.00 | 34580363 | Riikola Roosa | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 103 | 11.51.30 | 33831275 | Alahäivälä Hanna | Haapajärven Kiilat |
| 104 | 11.52.00 | 34416615 | Lehtola Hilla | Oulaisten Huima |
| 105 | 11.52.30 | 40078057 | Rantakangas Mari-Sofia | Haapaveden Urheilijat |
| 106 | 11.53.00 | 34489024 | Konu Eerika | Kokkolan Veikot |
| 107 | 11.53.30 | 33253578 | Komulainen Emilia | Iisalmen Visa |
| 108 | 11.54.00 | 32736355 | Juhola Susanna | Kalajoen Junkkarit |
| 109 | 11.54.30 | 29975695 | Ryytty Vilma | Iisalmen Visa |
| 110 | 11.55.00 | 31816823 | Niittyviita Sara | One Way Pro Team |
| 111 | 11.55.30 | 27568130 | Salonpää Johanna | Oulaisten Huima |
| 112 | 11.56.00 | 33763961 | Huovinen Anni | Paltamon Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M16 4,5 km ( P )
| 113 | 11.56.30 | VAKANTTI | ||
| 114 | 11.57.00 | VAKANTTI | ||
| 115 | 11.57.30 | 40087802 | Huttunen Roope-Eemeli | Pyhäjärven Pohti |
| 116 | 11.58.00 | 34544765 | Poikkimäki Miska | Sievin Sisu |
| 117 | 11.58.30 | 33323369 | Ena Jere | IK Falken |
| 118 | 11.59.00 | 40087913 | Mattila Wiljam | Keravan Urheilijat |
| 119 | 11.59.30 | 33014843 | Salmela Aleksi | Haapajärven Kiilat |
| 120 | 12.00.00 | 40221236 | Kuosma Juuso | Maaningan Mahti |
| 121 | 12.00.30 | 31811598 | Ähtävä Rasmus | VuokattiSportClub |
| 122 | 12.01.00 | 40068082 | Huttunen Atte | Iisalmen Visa |
| 123 | 12.01.30 | 30780989 | Valikainen Eelis | Kalajoen Junkkarit |
| 124 | 12.02.00 | 40157808 | Honkonen Severi | Perhon Kiri |
| 125 | 12.02.30 | 32844085 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat |
| 126 | 12.03.00 | 40135613 | Huhtakangas Aleksi | Alavieskan Viri |
| 127 | 12.03.30 | 40202440 | Vuorre Viljami | Oulun Hiihtoseura |
| 128 | 12.04.00 | 30612866 | Haataja Aapo | Ylöjärven Ryhti |
| 129 | 12.04.30 | 33775182 | Rytky Antti-Olavi | Haapaveden Urheilijat |
| 130 | 12.05.00 | 33349217 | Tarvonen Christian | IK Falken |
| 131 | 12.05.30 | 32365344 | Hakala Kristian | Himangan Urheilijat |
| 132 | 12.06.00 | 32792726 | Koivula Eino | Oulun Hiihtoseura |
| 133 | 12.06.30 | 31346584 | Heiskanen Tatu | Sonkajärven Pahka |
| 134 | 12.07.00 | 33079147 | Pennanen Valtteri | Leppävirran Viri |
| 135 | 12.07.30 | M16 135 | ||
| 136 | 12.08.00 | 40018920 | Virkkala Leevi | Sievin Sisu |
| 137 | 12.08.30 | 32670699 | Hautalahti Saku | Nivalan Urheilijat |
| 138 | 12.09.00 | 29092536 | Mannila Eero | Saloisten Reipas |
| 139 | 12.09.30 | 40020269 | Vesaluoma Ville | Sievin Sisu |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M65 4,5 km ( P )
| 140 | 12.40.00 | VAKANTTI | ||
| 141 | 12.40.30 | VAKANTTI | ||
| 142 | 12.41.00 | 28958749 | Turunen Tuomo | Kuopion Hiihtäjät |
| 143 | 12.41.30 | 40340431 | Malila Seppo | Pyhäjärven Pohti |
| 144 | 12.42.00 | 27589928 | Väisänen Eero | Kuhmon Kiva |
| 145 | 12.42.30 | 30918719 | Kinnunen Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 146 | 12.43.00 | 25012976 | Paavola Päivö | Haapaveden Urheilijat |
| 147 | 12.43.30 | 27430637 | Hujanen Sauli | Kiuruveden Teräs |
| 148 | 12.44.00 | 40154871 | Immonen Martti | Oulaisten Huima |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M55 4,5 km ( P )
| 149 | 12.44.30 | 40212734 | Tuomivaara Esko | Kemepeleen Pyrintö |
| 150 | 12.45.00 | 26764786 | Storvall Stefan | IF Åsarna |
| 151 | 12.45.30 | 22196743 | Kuronen Jorma | Kainuun Hiihtoseura |
| 152 | 12.46.00 | 27567801 | Salminen Heikki | Yppärin Urheilijat |
| 153 | 12.46.30 | 27549285 | Ruokonen Heikki | Vehkalahden Veikot |
| 154 | 12.47.00 | 27496163 | Lind Sune | IK Falken |
| 155 | 12.47.30 | 27545263 | Roimas Heikki | Kälviän Tarmo |
| 156 | 12.48.00 | 27546961 | Repo Jussi | Kiuruveden Teräs |
| 157 | 12.48.30 | 27543650 | Rissanen Juhani | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 158 | 12.49.00 | 40009976 | Hytönen Jussi | Pulkkilan Ponsi |
| 159 | 12.49.30 | 27495973 | Luotio Matti | Espoon Tapiot |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N45 4,5 km ( P )
| 160 | 12.50.00 | VAKANTTI | ||
| 161 | 12.50.30 | VAKANTTI | ||
| 162 | 12.51.00 | 34577868 | Junttola Ulla | Limingan Niittomiehet |
| 163 | 12.51.30 | 27463387 | Korhonen Kaija | Sotkamon Jymy |
| 164 | 12.52.00 | 27601356 | Munukka Katri | Huhtasuon Hiihto 2000 |
| 165 | 12.52.30 | 31868994 | Nevala Arja | Pulkkilan Ponsi |
| 166 | 12.53.00 | 40283369 | Ena Marjo | IK Falken |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N35 4,5 km ( P )
| 167 | 12.53.30 | VAKANTTI | ||
| 168 | 12.54.00 | VAKANTTI | ||
| 169 | 12.54.30 | 27573251 | Mäki Terhi | Iisalmen Visa |
| 170 | 12.55.00 | 21318548 | Andersen Nina | Kuhmo-Ski |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N18 4,5 km ( P )
| 171 | 12.55.30 | VAKANTTI | ||
| 172 | 12.56.00 | VAKANTTI | ||
| 173 | 12.56.30 | 34169496 | Kortelainen Jenni | Leppävirran Viri |
| 174 | 12.57.00 | 32948020 | Olkkonen Tiia | Haapajärven Kiilat |
| 175 | 12.57.30 | 32690462 | Läspä Elina | Nivalan Urheilijat |
| 176 | 12.58.00 | 32869662 | Halla-Aho Emma | Himangan Urheilijat |
| 177 | 12.58.30 | 31282033 | Metsävainio Ella-Sofia | Oulun Hiihtoseura |
| 178 | 12.59.00 | 31222527 | Parkkinen Elisa | Pyhäjärven Pohti |
| 179 | 12.59.30 | 30892440 | Lievonen Essi | Hollolan Urheilijat -46 |
| 180 | 13.00.00 | 29056129 | Pursiainen Veera | Maaningan Mahti |
| 181 | 13.00.30 | 34441059 | Saarela Silja | Oulun Hiihtoseura |
| 182 | 13.01.00 | 31060336 | Moisio Iiris | Puijon Hiihtoseura |
| 183 | 13.01.30 | 40088757 | Huttunen Anu | Iisalmen Visa |
| 184 | 13.02.00 | 30563177 | Forsgård Elin | IF Minken |
| 185 | 13.02.30 | 33047331 | Kinnunen Tuulia | Oulun Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
N20 4,5 km ( P )
| 186 | 13.03.00 | VAKANTTI | ||
| 187 | 13.03.30 | 29416798 | Storvall Fanny | IF Åsarna |
| 188 | 13.04.00 | 27442544 | Heiskanen Teija | Sonkajärven Pahka |
| 189 | 13.04.30 | 40006071 | Ranto Tellervo | Haapaveden Urheilijat |
| 190 | 13.05.00 | 27583500 | Ukkonen Saana | Haapaveden Urheilijat |
| 191 | 13.05.30 | 30380839 | Pennanen Heidi | Sonkajärven Pahka |
| 192 | 13.06.00 | 31233082 | Kiminkinen Milla | Huhtasuon Hiihto 2000 |
| 193 | 13.06.30 | 30301546 | Hiivala Maria | Oulun Hiihtoseura |
| 194 | 13.07.00 | 27536078 | Peltola Saana | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 195 | 13.07.30 | 27536955 | Pursiainen Noora | Maaningan Mahti |
| 196 | 13.08.00 | 33697930 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri |
| 197 | 13.08.30 | 27453805 | Juuska Roosa | Haapaveden Urheilijat |
| 198 | 13.09.00 | 40198868 | Veerpalu Anette | Reisjärven Pilke |
| 199 | 13.09.30 | 28990671 | Hager Julia | IF Minken |
| 200 | 13.10.00 | 32880298 | Nissinen Vilma | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 201 | 13.10.30 | 40010737 | Alakoski Anni | Reisjärven Pilke |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
Nyl 4,5 km ( P )
| 202 | 13.11.00 | VAKANTTI | ||
| 203 | 13.11.30 | 27490596 | Roponen Riitta-Liisa | Oulun Hiihtoseura |
| 204 | 13.12.00 | 26763923 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat |
| 205 | 13.12.30 | 25548071 | Saisa Jonna | Vieremän Koitto |
| 206 | 13.13.00 | 26079879 | Huuha Anni | Oulaisten Huima |
| 207 | 13.13.30 | 26758446 | Tornberg-Mattila Ruut | Yppärin Urheilijat |
| 208 | 13.14.00 | 40067047 | Kurkinen Greta | Oulun Hiihtoseura |
| 209 | 13.14.30 | 26607461 | Mikkonen Maria | Kuusamon Erä-Veikot |
| 210 | 13.15.00 | 26610924 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 211 | 13.15.30 | 22428644 | Lindvall Jennie | IF Åsarna |
| 212 | 13.16.00 | 26745572 | Laitala Mari | Reisjärven Pilke |
| 213 | 13.16.30 | 27439793 | Huuskonen Tiia | Pyhäjärven Pohti |
| 214 | 13.17.00 | 32743144 | Sailynoja Miia | Sievin Sisu |
| 215 | 13.17.30 | 29067011 | Niskakoski Johanna | Reisjärven Pilke |
| 216 | 13.18.00 | 27097711 | Rantala Tiia | Oulun Hiihtoseura |
| 217 | 13.18.30 | 24119359 | Pyrro Alisa | Lahden Hiihtoseura |
| 218 | 13.19.00 | 21455359 | Grundvall Maria | IF Åsarna |
| 219 | 13.19.30 | 28402949 | Myllykoski Emilia | Noormarkun Nopsa |
| 220 | 13.20.00 | 27548040 | Rahkola Hennariikka | Jämin Jänne |
| 221 | 13.20.30 | 27530951 | Pitkaenen Marjaana | Vieremän Koitto |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M45 4,5 km ( P )
| 222 | 13.21.00 | VAKANTTI | ||
| 223 | 13.21.30 | VAKANTTI | ||
| 224 | 13.22.00 | 27478848 | Kuronen Veli | Kainuun Hiihtoseura |
| 225 | 13.22.30 | 26808370 | Parkkonen Ismo | Virtain Urheilijat |
| 226 | 13.23.00 | 27516739 | Nylund Ulf | IF Minken |
| 227 | 13.23.30 | 27464263 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura |
| 228 | 13.24.00 | 40138501 | Helenius Jouko | Pulkkilan Ponsi |
| 229 | 13.24.30 | 25540105 | Sikkilä Jari | Sievin Sisu |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M18 9,0 km ( P )
| 230 | 13.55.00 | 30566132 | Svartsjö Alex | IF Femman |
| 231 | 13.55.30 | 31340454 | Aurén Axel | IF Åsarna |
| 232 | 13.56.00 | 29693074 | Mustola Esa-Pekka | Ylivieskan Kuula |
| 233 | 13.56.30 | 28536006 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura |
| 234 | 13.57.00 | 31927657 | Tossavainen Juuso | Rautavaaran Raiku |
| 235 | 13.57.30 | 30050842 | Hakala Markus | Himangan Urheilijat |
| 236 | 13.58.00 | 30264010 | Juusola Miika | Kalajoen Junkkarit |
| 237 | 13.58.30 | 31978224 | Luoma-Aho Matti | Pyhäjärven Pohti |
| 238 | 13.59.00 | 30117109 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat |
| 239 | 13.59.30 | 33593908 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti |
| 240 | 14.00.00 | 31458977 | Valikainen Elias | Kalajoen Junkkarit |
| 241 | 14.00.30 | 31826376 | Pesola Tuure | Pyhäjärven Pohti |
| 242 | 14.01.00 | 30127115 | Ranto Tuomas | Haapaveden Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M20 9,0 km ( P )
| 243 | 14.01.30 | VAKANTTI | ||
| 244 | 14.02.00 | 29416772 | Storvall Anton | IF Åsarna |
| 245 | 14.02.30 | 30937114 | Rahja Tuomas | Kalajoen Junkkarit |
| 246 | 14.03.00 | 32071405 | Sipilä Tomi | Alavieskan Viri |
| 247 | 14.03.30 | 26930057 | Rytky Jussi | Haapaveden Urheilijat |
| 248 | 14.04.00 | 28518325 | Lonnback Kasper | IF Minken |
| 249 | 14.04.30 | 28482147 | Haapakangas Roope | Pyhäjärven Pohti |
| 250 | 14.05.00 | 24235880 | Lindqvist Jonatan | IF Minken |
| 251 | 14.05.30 | 27469213 | Koirikivi Anssi | Haapajärven Kiilat |
| 252 | 14.06.00 | 28566966 | Hakala Karri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
M35 9,0 km ( P )
| 253 | 14.06.30 | VAKANTTI | ||
| 254 | 14.07.00 | VAKANTTI | ||
| 255 | 14.07.30 | 40207081 | Kokkoniemi Tero | Haapajärven Kiilat |
| 256 | 14.08.00 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu |
| 257 | 14.08.30 | 27474046 | Kauppinen Jarkko | Iisalmen Visa |
| 258 | 14.09.00 | 40053154 | Illaru Toni | Vihdin Viesti |
| 259 | 14.09.30 | 23374593 | Säisä Ari | Vieremän Koitto |
| 260 | 14.10.00 | 21927269 | Karjalainen Sami | Iisalmen Visa |
| 261 | 14.10.30 | 27441707 | Heinikoski Kauko | Iin Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
Myl 9,0 km ( P )
| 262 | 14.16.00 | VAKANTTI | ||
| 263 | 14.16.30 | 23327184 | Storvall Eric | IF Åsarna |
| 264 | 14.17.00 | 27451412 | Isola Markus | Oulun Hiihtoseura |
| 265 | 14.17.30 | 27490266 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat |
| 266 | 14.18.00 | 30056600 | Laitala Matti | Kalajoen Junkkarit |
| 267 | 14.18.30 | 33631336 | Leinonen Tero | Oulaisten Huima |
| 268 | 14.19.00 | 27510104 | Männistö Joona | Oulaisten Huima |
| 269 | 14.19.30 | 24365860 | Huhtala Teemu | Oulun Hiihtoseura |
| 270 | 14.20.00 | 27601398 | Ruokonen Miika | Vehkalahden Veikot |
| 271 | 14.20.30 | 40217624 | Sorvari Miklas | Rovaniemen Maratonh. |
| 272 | 14.21.00 | 40057972 | Lassila Henri | Vetelin Urheilijat |
| 273 | 14.21.30 | 27018059 | Nikula Juho | Kalajoen Junkkarit |
| 274 | 14.22.00 | 27476853 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama |
| 275 | 14.22.30 | 26265418 | Komu Jouni | Pyhäjärven Pohti |
| 276 | 14.23.00 | 30158139 | Korhonen Matti | Limingan Niittomiehet |
| 277 | 14.23.30 | 30863644 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku |
| 278 | 14.24.00 | 27461486 | Karppinen Aleksi | Laitasaaren Veto |
| 279 | 14.24.30 | 25568051 | Sjolind Johnny | IF Åsarna |
| 280 | 14.25.00 | 27572401 | Tyrvainen Olli | Pargas IF |
| 281 | 14.25.30 | 27670400 | Lassila Kalle | Vetelin Urheilijat |
| 282 | 14.26.00 | 24191843 | Keskitalo Matti | Haapajärven Kiilat |
| 283 | 14.26.30 | 31169871 | Ahola Joonas | Mikkelin Hiihtäjät |
| 284 | 14.27.00 | 21507825 | Halonen Juho | Pyhäjärven Pohti |
| 285 | 14.27.30 | 22216597 | Kymaelaeinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot |
| 286 | 14.28.00 | 22608082 | Myllykoski Tuomas | Jämin Jänne |
| 287 | 14.28.30 | 26135580 | Halonen Jaakko | Pyhäjärven Pohti |
| 288 | 14.29.00 | 23895360 | Rasanen Veli-Matti | Jämsänkosken Ilves |
| 289 | 14.29.30 | 28903972 | Sariola Joel | Oulun Hiihtoseura |
| 290 | 14.30.00 | 27507654 | Mannila Lauri | Saloisten Reipas |
| 291 | 14.30.30 | 22803858 | Palosaari Heikki | Oulun Hiihtoseura |
| 292 | 14.31.00 | 27429321 | Gummerus Lauri | Nivalan Urheilijat |
| 293 | 14.31.30 | 22106911 | Korpela Heikki | Pyhäjärven Pohti |
| 294 | 14.32.00 | 3390164 | Veerpalu Andreas | Sparta EST |
| 295 | 14.32.30 | 29619430 | Vinkanharju Waltteri | Vantaan Hiihtoseura |
| 296 | 14.33.00 | 27465864 | Kittilae Kusti | Oulun Hiihtoseura |
| 297 | 14.33.30 | 22706421 | Nikander Aku | Vihdin Viesti |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 M55 N45 N35 N18 N20 NYL M45 M18 M20 M35 MYL VARA
Vara 9,0 km ( P )
| 298 | 14.34.00 | VAKANTTI | ||
| 299 | 14.34.30 | VAKANTTI |