Tulokset Kaupunginmestaruus -hiihdot 27.3.19
![]()  | 
Tulokset Kaupunginmestaruus -hiihdot 27.03.2019
T4 (->15) 0,150 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Käräjäoja Linnea | 01:07.0 | |
| 2 | Mäntylä Mette | 01:40.4 | |
| 3 | Halonen Martta | 02:13.4 | 
P4 (->15) 0,150 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hänninen Nuutti | 03:11.1 | |
| 2 | Pekkala Niilo | 03:32.0 | 
T6 (13-14) 0,300 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nurkkala Ellen | 01:30.0 | |
| 2 | Ahola Venla | 01:53.6 | |
| 3 | Holappa Iisa | 02:12.2 | |
| 4 | Vatjus- Anttila Vilma | 02:25.2 | |
| 5 | Vatjus- Anttila Emilia | 02:25.9 | 
P6 (13-14) 0,300 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen Ilari | 01:23.6 | |
| 2 | Halonen Erkki | 01:46.3 | |
| 3 | Mäntylä Eetu | 02:13.5 | |
| 4 | Hänninen Arttu | 02:16.5 | |
| 5 | Kauranen Eeli | 02:17.7 | |
| 6 | Mattila Juho | 02:25.9 | |
| DNS | Aho Iivo | 
T8 (11-12) 0,800 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Halonen Liisa | 04:16.2 | |
| 2 | Aho Vilma | 05:10.9 | |
| 3 | Säynäjäaho Venla | 09:50.2 | |
| DNS | Vatjus- Anttila Iida | 
P8 (11-12) 0,800 km
Lähti: 7 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jylänki Aatu | 05:13.4 | |
| 2 | Taskila Eero | 05:13.9 | |
| 3 | Anttila Asla | 05:48.2 | |
| 4 | Käräjäoja Toivo | 06:21.1 | |
| 5 | Kauranen Pieti | 07:49.0 | |
| 6 | Haapaoja Lukas | 07:56.2 | |
| 7 | Isoaho Jere | 07:57.6 | |
| DNS | Hänninen Erkka | 
T10 (09-10) 0,800 km
Lähti: 7 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Taskila Reeta | 03:44.5 | |
| 2 | Pekkala Martta | 03:45.6 | |
| 3 | Luukkonen Alisa | 03:55.9 | |
| 4 | Käräjäoja Kielo | 04:24.1 | |
| 5 | Anttila Pihla | 04:26.3 | |
| 6 | Isoaho Sara | 04:52.7 | |
| 7 | Holappa Aada | 05:32.8 | 
P10 (09-10) 0,800 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Käräjäoja Vilho | 03:44.1 | |
| 2 | Vatjus- Anttila Jesse | 04:17.6 | |
| 3 | Ylikauma Akseli | 04:44.4 | 
T12 (07-08) 1,4 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pekkala Vilja | 04:50.3 | |
| 2 | Säynäjäaho Jonna | 06:32.2 | |
| 3 | Vatjus- Anttila Aada | 09:06.3 | 
P12 (07-08) 1,4 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mäntylä Arttu | 04:34.5 | |
| 2 | Anttila Aappo | 05:03.2 | |
| 3 | Taskila Aatu | 05:28.3 | |
| 4 | Halonen Niilo | 06:00.6 | 
T14 (05-06) 2,8 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jylänki Aino | 07:58.4 | |
| 2 | Halonen Jenni | 09:13.6 | 
P14 (05-06) 2,8 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nieminen Ville | 07:32.5 | 
T16 (03-04) 2,8 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Taskila Riina | 07:36.5 | |
| 2 | Jylänki Viivi | 07:57.9 | |
| 3 | Niku Anni | 08:28.7 | 
M16 (03-04) 2,8 km
Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|
N KUNTO 2,8 km
Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|
M KUNTO 4,2 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mäntylä Jari | 10:20.3 | |
| 2 | Hänninen Jukka | 10:54.5 | 
