Tulokset Kansalliset 1.1.2008

TULOKSET

HAAPAVEDEN URHEILIJOIDEN 70-VUOTIS JUHLAHIIHDOT

N10

: 2,0 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura 7.04,8

2. Julia Koivisto Kortesjärven Järvi-Veikot 7.21,0 +16,2

3. Riikka Pihlajamaa Ylivieskan Kuula 8.48,4 +1.43,6  

 

M10

: 2,0 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Eetu Alila Haapaveden Urheilijat 6.48,6 

2. Antti Parkkila Limingan Niittomiehet 6.56,9 +8,3

3. Markus Hakala Himangan Urheilijat 6.58,5 +9,9

4. Joonas Partanen Haapaveden Urheilijat 7.20,8 +32,2

5. Tuomas Ranto Haapaveden Urheilijat 8.04,8 +1.16,2

 

N12

: 3,0 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura 9.02,3

2. Hanna Loukusa Kiimingin Urheilijat 9.09,8 +7,5

3. Anni Alakoski Reisjärven Pilke 9.25,8 +23,5

4. Roosa Juuska Haapaveden Urheilijat 9.38,2 +35,9

5. Kati Pajala Oulaisten Taru 9.54,6 +52,3

6. Katariina Kätkä Oulaisten Taru 9.58,1 +55,8

7. Veera Partanen Haapaveden Urheilijat 10.03,5 +1.01,2

8. Roosa-Maaria Leskelä Haapajärven Kiilat 10.12,7 +1.10,4

9. Veera Valta Maaningan Mahti 10.18,4 +1.16,1

10. Jessika Vaikonpää Oulaisten Taru 10.45,3 +1.43,0

11. Tellervo Ranto Haapaveden Urheilijat 11.26,2 +2.23,9

12. Veera Lehtinen Himangan Urheilijat 11.30,2 +2.27,9

13. Susanna Pihlajamaa Ylivieskan Kuula 11.58,9 +2.56,6 

 

M12

: 3,0 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura 8.51,3

2. Tero Seppälä Haapajärven Kiilat 9.00,5 +9,2

3. Riku Hakala Toholammin Urheilijat 9.04,1 +12,8

4. Pauli Mäkelä Vetelin Urheilijat 9.14,7 +23,4

5. Jussi Rytky Haapaveden Urheilijat 9.21,8 +30,5

6. Elias Alila Haapaveden Urheilijat 9.39,5 +48,2

7. Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama 9.46,2 +54,9

8. Roope Haapakangas Pyhäjärven Pohti 9.49,2 +57,9

9. Henri Juuska Haapaveden Urheilijat 10.15,1 +1.23,8  

 

N14

: 3,0 km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Janina Järvelä Paltamon Urheilijat 8.31,0

2. Jenni Humalajoki Himangan Urheilijat 8.34,2 +3,2

3. Riitta-Liisa Hutri Paltamon Urheilijat 8.55,7 +24,7

4. Annica Hansson Gamlakarleby IF 9.01,4 +30,4

5. Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula 9.01,7 +30,7

6. Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti 9.08,8 +37,8

7. Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 9.14,0 +43,0

8. Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke 9.19,2 +48,2

9. Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula 9.34,9 +1.03,9

10. Anni Huuha Oulaisten Huima 9.39,5 +1.08,5

11. Sara Löytynoja Sievin Sisu 9.41,4 +1.10,4

12. Jenni Still Kestilän Kisa-Veikot 9.49,9 +1.18,9

 

M14

: 5,0 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama 13.25,0

2. Jani Keto Evijärven Urheilijat 13.43,3 +18,3

3. Janne Martikainen Haapaveden Urheilijat 14.02,8 +37,8

4. Joni Mäki Vaasan Hiihtäjät 14.20,4 +55,4

5. Tatu Lehtosaari Pyhäjärven Pohti 14.27,1 +1.02,1

6. Peetu Mattola Haapaveden Urheilijat 14.32,6 +1.07,6

7. Matias Nyrhinen Haapajärven Kiilat 14.56,0 +1.31,0

8. Jaakko Halonen Reisjärven Pilke 15.15,5 +1.50,5

9. Arto Pajala Oulaisten Taru 15.24,8 +1.59,8  

 

N16

: 5,0 km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sanna Martikkala Kempeleen Pyrintö 13.13,1

2. Jenni Leppänen Toholammin Urheilijat 14.04,9 +51,8

3. Laura Leskelä Ylistaron Kilpa-Veljet 14.06,7 +53,6

4. Assi Alakoski Reisjärven Pilke 14.09,3 +56,2

5. Janica Niskala Toholammin Urheilijat 14.10,3 +57,2

6. Suvi Jylhä Halsuan Toivo 14.40,2 +1.27,1

7. Mari Laitala Kalajoen Junkkarit 14.40,8 +1.27,7

8. Sanna-Maria Saari Ylivieskan Kuula 14.44,1 +1.31,0

9. Karolina Korhonen Haapajärven Kiilat 14.44,2 +1.31,1

10. Paula Korpi Ylistaron Kilpa-Veljet 14.46,7 +1.33,6

11. Sonja Samanen Oulaisten Huima 14.47,4 +1.34,3

12. Emilia Lassi Gamlakarleby IF 14.47,7 +1.34,6

13. Sara Pauna Sievin Sisu 14.50,6 +1.37,5

14. Henna Saukonoja Nivalan Urheilijat 14.52,1 +1.39,0

15. Carola Lillfors Gamlakarleby IF 15.00,7 +1.47,6

16. Jenny Mesiniemi Utajärven Urheilijat 15.06,9 +1.53,8

17. Belinda Slangar IF Minken 15.09,7 +1.56,6

18. Anniina Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 15.13,8 +2.00,7

19. Katri Loukusa Kiimingin Urheilijat 15.17,8 +2.04,7

20. Venla Nikula Kalajoen Junkkarit 15.45,9 +2.32,8

21. Salla Niemetmaa Pyhäjärven Pohti 16.49,8 +3.36,7

 

N18

: 5,0 km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Minna Ahistus Saloisten Reipas 13.33,6

2. Kaisa Torvi Sievin Sisu 13.35,2 +1,6

3. Laura Joensuu Saloisten Reipas 13.36,6 +3,0

4. Anna-Lena Ekstrand IF Brahe 14.07,9 +34,3

5. Anni-Katriina Heiskanen Sonkajärven Pahka 14.09,8 +36,2

6. Katri Hietamäki Sievin Sisu 14.13,8 +40,2

7. Katja Kainulainen Sonkajärven Pahka 14.16,7 +43,1

8. Niina Korkiasaari Haapaveden Urheilijat 14.57,1 +1.23,5

9. Annika Jauhiainen Haapaveden Urheilijat 14.59,1 +1.25,5

10. Marja Kangas Haapaveden Urheilijat 18.13,7 +4.40,1

 

N20

: 5,0 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kerttu Niskanen Vieremän Koitto 12.40,9

2. Marjo Liikanen Kiimingin Urheilijat 13.02,4 +21,5

3. Leena Mäkäräinen Ristijärven Pyry 13.30,9 +50,0

4. Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura 13.39,5 +58,6

5. Heli Jauhiainen Haapaveden Urheilijat 13.49,2 +1.08,3

6. Ira-Erika Malvalehto Ounasvaaran Hiihtoseura 13.57,8 +1.16,9

7. Suvi Niemetmaa Pyhäjärven Pohti 14.12,3 +1.31,4

8. Jonna Säisä Vieremän Koitto 14.16,9 +1.36,0

9. Pauliina Autere Hartolan Voima 14.17,8 +1.36,9

10. Mari Patanen Saloisten Salama 14.30,9 +1.50,0

11. Maria Mikkonen Kempeleen Pyrintö 14.32,0 +1.51,1

12. Jenni Kemppainen Oulaisten Taru 14.35,2 +1.54,3

13. Pirjo Korpela Kannuksen Ura 15.40,0 +2.59,1

 

NYL

: 5,0 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Ann-Mary Ähtävä Kainuun Hiihtoseura 12.47,3

2. Maarit Korpi Teuvan Rivakka 12.59,3 +12,0

3. Marja Kääriä Ylikiimingin Nuijamiehet 13.05,2 +17,9

4. Heidi Lindfors Vaasan Hiihtäjät 13.06,2 +18,9

5. Terttu Lappi Kangasniemen Kalske 13.21,8 +34,5

6. Johanna Orava Oulun Hiihtoseura 13.29,7 +42,4

7. Elina Puusaari Himangan Urheilijat 13.46,4 +59,1

8. Terhi Lehtola Oulaisten Huima 13.47,1 +59,8

9. Ruut Tornberg Yppärin Urheilijat 13.59,5 +1.12,2

10. Marika Suni Kalajoen Junkkarit 14.00,5 +1.13,2

11. Henna Jauhiainen Haapaveden Urheilijat 14.10,1 +1.22,8

12. Tuulia Ahola Nivalan Urheilijat 14.39,9 +1.52,6

13. Anne Tolonen Alavieskan Viri 14.41,2 +1.53,9  

 

N35

: 5,0 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kaija Korhonen Sotkamon Jymy 13.40,8

2. Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 14.19,5 +38,7

3. Aija Tilvis Kalajoen Junkkarit 14.57,5 +1.16,7

4. Jaana Paavola Vetelin Urheilijat 15.19,0 +1.38,2

 

M45

: 5,0 km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Antti Pöyhönen Maaningan Mahti 11.59,0

2. Jari Mäkelä Vetelin Urheilijat 12.16,1 +17,1

3. Jarmo Ollanketo Oulun Hiihtoseura 12.28,2 +29,2

4. Heikki Ronkainen Sotkamon Jymy 12.42,0 +43,0

5. Matti Lehtinen Himangan Roima 13.03,2 +1.04,2

6. Ossi Hautalahti Nivalan Urheilijat 13.06,6 +1.07,6

7. Arto Koivuaho Haapajärven Kiilat 13.10,8 +1.11,8

8. Juhani Kumpusalo Nivalan Urheilijat 13.13,7 +1.14,7

9. Pekka Raudaskoski Haapaveden Urheilijat 13.23,5 +1.24,5

10. Risto Mustonen Kuopion Hiihtäjät 14.21,0 +2.22,0

 

M55

: 5,0 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Eero Väisänen Kuhmon Kiva 13.02,6

2. Keijo Salonen Kuivasjärven Aura 13.06,5 +3,9

3. Erkki Tiikkaja Kestilän Kisa-Veikot 13.49,0 +46,4

4. Aimo Skukin Liperin Hiihtoseura 14.28,5 +1.25,9

5. Martti Järvelä Kokkolan Veikot 14.38,8 +1.36,2

 

M65

: 5,0 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Reino Immonen Liperin Hiihtoseura 14.17,2

2. Jorma Paasovaara OKV 14.31,5 +14,3 '

3. Aulis Pieksämäki Pihtiputaan Tuisku 14.33,0 +15,8

4. Matti Lyytikäinen Kuopion Hiihtäjät 14.42,0 +24,8

5. Sakari Pelkonen Haapaveden Urheilijat 16.46,4 +2.29,2

 

M16

: 6,0 km

(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Iivo Niskanen Vieremän Koitto 14.18,5

2. Matti Hiironen Kokkolan Veikot 14.20,2 +1,7

3. Jonas Grankulla IF Brahe 14.49,2 +30,7

4. Aleksi Marjoniemi Haapajärven Kiilat 15.09,1 +50,6

5. Timo Hakala Toholammin Urheilijat 15.16,7 +58,2

6. Paavo Minkkinen Ristijärven Pyry 15.36,9 +1.18,4

7. Rami Etelämäki Toholammin Urheilijat 15.42,8 +1.24,3

8. Antti Heiskanen Sonkajärven Pahka 16.04,7 +1.46,2

9. Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat 16.05,8 +1.47,3

10. Antti Hiironen Kokkolan Veikot 16.11,1 +1.52,6

11. Joel Sariola Oulun Hiihtoseura 16.13,1 +1.54,6

12. Topias Kukkonen Oulun Hiihtoseura 16.18,4 +1.59,9

13. Sami Määttä Oulun Hiihtoseura 16.51,0 +2.32,5

14. Timo Kangas Haapaveden Urheilijat 24.27,4 +10.08,9

 

M18

: 9,0 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 21.43,9

2. Jouni Komu Pyhäjärven Pohti 21.47,9 +4,0

3. Jonne Seppänen Vaalan Karhu 21.54,4 +10,5

4. Samuli Tuikkanen Ykspihlajan Reima 22.20,0 +36,1

5. Juho Nikula Kalajoen Junkkarit 22.25,9 +42,0

6. Janne Pajala Oulaisten Taru 23.26,1 +1.42,2

7. Christoffer Forsblom IK Falken 23.34,6 +1.50,7

8. Ville Juusola Kalajoen Junkkarit 23.36,3 +1.52,4

9. Markku Hakonen Viitasaaren Viesti 23.49,6 +2.05,7

10. Kai Rahko Kalajoen Junkkarit 24.12,2 +2.28,3

11. Viljam Knif IF Brahe 24.43,6 +2.59,7

12. Joakim Björklind Gamlakarleby IF 25.38,4 +3.54,5

13. Matias Viiperi Vetelin Urheilijat 25.45,2 +4.01,3

 

M35

: 9,0 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Marko Törmänen Oulun Hiihtoseura 21.15,4

2. Tuomo Hökkä Yli-Iin Naseva 21.47,7 +32,3

3. Tommy Haglund IK Falken 22.18,9 +1.03,5

4. Ismo Parkkonen Pihtiputaan Tuisku 22.22,8 +1.07,4

5. Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura 22.27,9 +1.12,5

6. Veli Kuronen Kainuun Hiihtoseura 23.40,4 +2.25,0

 

M20

: 15,0 km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Heikki Kopakka Alavieskan Viri 34.52,2

2. Eric Storvall IK Kronan 36.06,9 +1.14,7

3. Tuomas Myllykoski Noormarkun Nopsa 36.08,9 +1.16,7

4. Alexander Haga IF Brahe 36.15,6 +1.23,4

5. Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 36.19,5 +1.27,3

6. Jere Mäki Vaasan Hiihtäjät 36.37,2 +1.45,0

7. Juho Halonen Reisjärven Pilke 36.52,6 +2.00,4

8. Mårten Wargh IF Brahe 36.57,1 +2.04,9

9. Eero-Matias Saviluoto Nivalan Urheilijat 37.41,3 +2.49,1

10. Juha-Matti Vesala Kuivasjärven Aura 37.42,1 +2.49,9

11. Tapani Kärjä Kalajoen Junkkarit 37.42,2 +2.50,0

12. Henrik Ekstrand IF Brahe 37.54,5 +3.02,3

13. Panu-Petteri Penttilä Oulun Hiihtoseura 38.17,8 +3.25,6

14. Ville-Petteri Brax Ylivieskan Kuula 38.41,9 +3.49,7

15. Antti Ypyä Nivalan Urheilijat 38.48,5 +3.56,3

16. Juha Tuikka Kainuun Hiihtoseura 38.59,4 +4.07,2

 

MYL

: 15,0 km

(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Teemu Kattilakoski Alavieskan Viri 33.24,7

2. Jukka-Pekka Mäntylä Inarin Yritys 33.59,1 +34,4

3. Daniel Schwarz VuokattSKT 34.10,9 +46,2

4. Jari Kalliokoski Lapuan Virkiä 34.21,5 +56,8

5. Sam Sundberg IF Minken 34.25,4 +1.00,7

6. Jukka Pekkala Haapaveden Urheilijat 34.28,3 +1.03,6

7. Tuomas Huopana Perhon Kiri 34.40,0 +1.15,3

8. Kalle Hyvärinen Noormarkun Nopsa 34.44,4 +1.19,7

9. Kuisma Taipale Lapuan Virkiä 35.09,2 +1.44,5

10. Iiro Niskanen Lempäälän Kisa 35.13,9 +1.49,2

11. Jari Ahola Kalajoen Junkkarit 35.44,6 +2.19,9

12. Pauli Turtinen Yli-Iin Naseva 35.50,7 +2.26,0

13. Mikko Kemppainen VuokattSKT 36.00,1 +2.35,4

14. Mikko Kauppi Kalajoen Junkkarit 36.06,1 +2.41,4

15. Teemu Paavola Haapaveden Urheilijat 36.15,7 +2.51,0

16. Anssi Laitinen Pyhäjärven Pohti 36.23,0 +2.58,3

17. Markus Kanamäki Saloisten Salama 36.24,2 +2.59,5

18. Sören Östman IK Falken 36.38,0 +3.13,3

19. Stefan Storvall IK Kronan 36.42,2 +3.17,5

20. Ari Takala Vetelin Urheilijat 36.51,0 +3.26,3

21. Kauko Heinikoski Iin Hiihtoseura 37.20,0 +3.55,3

22. Ari Lepistö Reisjärven Pilke 37.28,7 +4.04,0

23. Janne Tuomaala Oulaisten Huima 37.33,0 +4.08,3

24. Teemu Pihlaja IF Länken 37.35,5 +4.10,8

25. Mika Leinonen Kuopion Hiihtäjät 37.56,3 +4.31,6

26. Mikkel Knif Sotkamon Jymy 38.08,4 +4.43,7

27. Tuomas Ahola Nivalan Urheilijat 39.04,1 +5.39,4

28. Matti Laitala Kalajoen Junkkarit 39.54,2 +6.29,5