Korkatti 24.8
| 1. | Janne Rytky | 38,07 |
| 2. | Raimo Jussila | 41,00 |
| 3. | Reima Piispanen | 45,58 |
| 4. | Heikki Hautala | 47,48 |
| 5. | Tuomas Ranto | 52,34 |
| 6. | Hannu Karstunen | 53,51 |
| 7. | Päivö Paavola | 55,17 |
| 8. | Eija Piispanen | 55,56 |
| 9. | Tuula Ravaska | 59,17 |
| Kesäillasta nauttimassa olivat myös: Mari Koirikivi, Rauni Karstunen, Sanna ja Aino Jylänki, Vilma Rytky, Pekka Saari, Minna Rantakangas, Maiju ja Mika Lehtola |