Kilpasarja

KILPA - Leg 1

Started : 16 DNF : 0 DQ : 0

   1  1   Oulu-1                   Joel Sariola                         12.19,9
   2  7   Raahe-1                  Lauri Mannila                        12.20,4
   3  17  Oulu-3                   Sami Vuoti                           12.21,5
   4  4   Oulu-2                   Olli Jaakkola                        12.25,3
   5  2   Kuusamo-1                Juha Nurmi                           12.32,3
   6  8   Haapavesi-1              Jukka Pekkala                        12.32,5
   7  13  Raahe-2                  Markus Kanamäki                      12.43,5
   8  6   Kuusamo-2                Jussi Pesonen                        12.44,1
   9  11  Kempele                  Kalle Määttä                         12.45,1
  10  3   Ii-1                     Juuso Jussila                        13.05,0
  11  5   Oulainen-1               Tero Leinonen                        13.15,7
  12  12  Oulainen-2               Joona Männistö                       14.04,5
  13  15  Ii-2                     Jouni Välipakka                      14.07,8
  14  9   Liminka                  Juhamatti Heinonen                   14.10,9
  15  14  Haapavesi-2              Jukka Hänninen                       14.29,5
  16  16  Haapavesi-3              Sanna Käräoja                        18.21,5
      10  Taivalkoski              Petri Kinnunen                           DNS

KILPA Leg 2 - Legtime

Started : 16 DNF : 0 DQ : 0

   1  7   Raahe-1                  Mannila Eero                          6.41,6
   2  1   Oulu-1                   Moilanen Niilo                        6.47,9
   3  11  Kempele                  Siren Saku                            7.05,9
   4  2   Kuusamo-1                Maaninka Lauri                        7.18,2
   5  5   Oulainen-1               Salonpää Joahnna                      7.25,5
   6  8   Haapavesi-1              Rytky Antti-Olavi                     7.36,0
   7  12  Oulainen-2               Linna Aino-Maria                      7.39,0
   8  4   Oulu-2                   Autti Katariina                       7.47,2
   9  3   Ii-1                     Välipakka Inka                        7.47,7
  10  9   Liminka                  Koivula Eino                          7.49,9
  11  6   Kuusamo-2                Vohlakari Janina                      7.53,8
  12  15  Ii-2                     Pyörälä Markus                        7.53,9
  13  17  Oulu-3                   Kemppainen Aino-Kaisa                 8.24,7
  14  13  Raahe-2                  Harjuhaahto Antti                     8.57,2
  15  16  Haapavesi-3              Törmälehto Joonas                     9.12,2
  16  14  Haapavesi-2              Heitto Peetu                          9.19,5

KILPA Leg 3 - Legtime

Started : 16 DNF : 0 DQ : 0

   1  11  Kempele                  Peuralahti Seela                      7.51,3
   2  5   Oulainen-1               Tyyskä Salla                          8.00,8
   3  8   Haapavesi-1              Rantakangas Mari                      8.07,3
   4  2   Kuusamo-1                Ojala Karoliina                       8.12,1
   5  14  Haapavesi-2              Jokinen  Jenna                        8.14,8
   6  12  Oulainen-2               Lehtola Hilla                         8.16,9
   7  16  Haapavesi-3              Rantakangas Essi                      8.24,6
   8  3   Ii-1                     Holmström Nina                        8.36,4
   9  9   Liminka                  Löytynoja Loviisa                     8.36,4
  10  4   Oulu-2                   Autti Venla                           8.44,6
  11  7   Raahe-1                  Harjuhaahto Heli                      8.49,2
  12  1   Oulu-1                   Lämsä Iida                            8.52,5
  13  15  Ii-2                     Soronen Hanna                         9.08,5
  14  17  Oulu-3                   Kukkonen Helmi                        9.12,8
  15  6   Kuusamo-2                Auvinen Minttu                        9.57,3
  16  13  Raahe-2                  Tuomaala Emelia                      11.26,0

KILPA Leg 4 - Legtime

Started : 16 DNF : 0 DQ : 0

   1   4   Oulu-2                  Rantala Tiia                         14.13,3
   2   1   Oulu-1                  Palosaari Eeva                       14.15,9
   3   3   Ii-1                    Söyrinki Aija                        14.22,2
   4   2   Kuusamo-1               Määttä Pirita                        14.28,7
   5   11  Kempele                 Marttikkala Sanna                    14.31,9
   6   17  Oulu-3                  Kurkinen Greta                       14.58,8
   7   7   Raahe-1                 Patanen Mari                         15.11,4
   8   5   Oulainen-1              Huuha Anni                           15.12,3
   9   6   Kuusamo-2               Vohlakari Krista                     15.33,1
  10   8   Haapavesi-1             Ranto Tellervo                       15.34,7
  11   12  Oulainen-2              Lehtola Terhi                        15.38,2
  12   13  Raahe-2                 Penttilä Marja-Liisa                 15.55,5
  13   9   Liminka                 Parkkila Annamari                    16.06,0
  14   14  Haapavesi-2             Törmänen Henna                       17.39,8
  15   16  Haapavesi-3             Ristimaa Satu                        17.41,0
  16   15  Ii-2                    Hand Tarja                           18.07,6

KILPA Leg 5 - Legtime

Started : 16 DNF : 0 DQ : 0

   1   7   Raahe-1                 Hyttinen Tommi                       12.48,5
   2   1   Oulu-1                  Vuorre Viljami                       13.15,7
   3   2   Kuusamo-1               Kallunki Jaakko                      13.19,0
   4   3   Ii-1                    Kukkula Pekka                        13.26,6
   5   8   Haapavesi-1             Ranto Tuomas                         14.04,9
   6   16  Haapavesi-3             Rytky Janne                          14.06,9
   7   6   Kuusamo-2               Tahkola Jukka                        14.21,7
   8   13  Raahe-2                 Erkkilä Elias                        14.27,9
   9   4   Oulu-2                  Viippola Aapo                        14.32,1
  10   12  Oulainen-2              Ranta-Eskola Sami                    14.50,3
  11   17  Oulu-3                  Kinnunen Kauko                       14.53,3
  12   15  Ii-2                    Pyörälä Teemu                        15.01,7
  13   11  Kempele                 Kangas Erkka                         15.05,8
  14   14  Haapavesi-2             Paavola Päivö                        15.13,2
  15   5   Oulainen-1              Tuomaala Tomi                        15.16,8
  16   9   Liminka                 Parkkila Petteri                     15.21,6
KILPA Leg 6 - Legtime

Started : 16 DNF : 0 DQ : 0

   1   3   Ii-1                    Tiiro Matias                         24.23,5
   2   1   Oulu-1                  Palosaari Heikki                     24.41,8
   3   2   Kuusamo-1               Kivilahti  Janne                     25.32,6
   4   5   Oulainen-1              Tuomaala Mikko                       25.38,2
   5   7   Raahe-1                 Erkkilä Aapo                         25.43,3
   6   15  Ii-2                    Harmaala Antti                       25.51,3
   7   13  Raahe-2                 Peltoniemi Lauri                     26.27,3
   8   8   Haapavesi-1             Rytky Jussi                          26.53,1
   9   4   Oulu-2                  Viippola Ilpo                        27.07,5
  10   17  Oulu-3                  Huttunen Jari                        28.14,1
  11   6   Kuusamo-2               Ervasti Samuli                       28.48,1
  12   9   Liminka                 Parkkila Antti                       29.34,5
  13   11  Kempele                 Pulkkinen Keijo                      30.47,1
  14   14  Haapavesi-2             Hänninen Antti                       30.54,2
  15   16  Haapavesi-3             Mustapää Tero                        31.04,7
  16   12  Oulainen-2              Huuha Aleksi                         31.08,0