Rito-Ukkoviesti

RITO-UKKO - Leg 1

Started : 20 DNF : 0 DQ : 0

   1  70   HaU Junior Dream Team  Juha Karstunen                        7.15,2
   2  74   Pulkkilan Ponsi        Jussi Hytönen                         7.34,3     
   3  80   Team Savusauna         Tapio Hatula                          7.35,1     
   4  68   Oulaisten Huiman Ukot  Jukka Lehtola                         7.40,0     
   5  62   Haapaveden VPK         Mika Hinttala                         7.43,8     
   6  73   Pyhäjoki               Jukka Keskitalo                       7.51,4     
   7  64   Rytkyn Kone ja Sähkö   Jukka Hänninen                        7.53,4     
   8  69   Tumpelot               Timo Hietajärvi                       8.05,8     
   9  63   Talotimppa oy          Timo Viitala                          8.08,3     
  10  78   Ski-Team Partanen      Joonas Partanen                       8.08,8     
  11  76   Lukiolaiset 1          Iikka Snellman                        8.09,3     
  12  67   Air Liquide Raahe      Keijo Pihlajamaa                      8.36,9    
  13  66   Tavis-Ski              Kari Hyvönen                          8.39,0    
  14  65   Valio 2                Erja Hangasmaa                        8.41,2    
  15  77   Team Tujotec           Mika Lehtola                          8.52,0    
  16  72   Valio 1                Juhani Ylikauma                       9.31,6    
  17  79   JEDU, HAO              Marko Parhiala                        9.47,3    
  18  75   OHiTuS                 Sanna Käräoja                         9.57,8    
  19  71   Meijerinperän monot    Mauno Soronen                        10.15,2    
  20  61   Metsä Forest Oulun p.  Jari Erkkilä                         10.54,2    

RITO-UKKO Leg 2 - Legtime

Started : 20 DNF : 0 DQ : 0

   1  71   Meijerinperän monot    Soronen Pietari                       7.22,4
   2  80   Team Savusauna         Hatula Timo                           7.33,2
   3  68   Oulaisten Huiman Ukot  Immonen Martti                        7.36,5
   4  73   Pyhäjoki               Pietilä Jukka                         7.40,0
   5  75   OHiTuS                 Ylikauma Matti                        7.41,6
   6  66   Tavis-Ski              Taskila Heikki                        7.43,9
   7  70   HaU Junior Dream Team  Jussila Raimo                         8.01,1
   8  69   Tumpelot               Seppä Olli                            8.37,2
   9  63   Talotimppa oy          Ristimaa Satu                         8.47,0
  10  65   Valio 2                Viitala Jussi                         8.48,7
  11  77   Team Tujotec           Aho Tuomo                             8.54,7
  12  64   Rytkyn Kone ja Sähkö   Rytky Kari                            8.56,6
  13  67   Air Liquide Raahe      Ohenoja Alpo                          9.19,1
  14  62   Haapaveden VPK         Valkovirta Pauliina                   9.38,5
  15  74   Pulkkilan Ponsi        Nevala Arja                           9.41,4
  16  78   Ski-Team Partanen      Partanen Veera                       10.07,0
  17  79   JEDU, HAO              Jylhä Hannu                          10.08,5
  18  76   Lukiolaiset 1          Pulli Laura                          11.00,1
  19  72   Valio 1                Riipinen Markku                      11.18,8
  20  61   Metsä Forest Oulun p.  Jussila Mikko                        11.31,4

RITO-UKKO Leg 3 - Legtime

Started : 20 DNF : 0 DQ : 0

   1  73   Pyhäjoki                Salminen Heikki                       7.22,8
   2  80   Team Savusauna          Mustapää Tero                         7.32,1
   3  66   Tavis-Ski               Taskila Mikko                         7.34,8
   4  69   Tumpelot                Ruuska Kari                           7.47,3
   5  63   Talotimppa oy           Holmström Harri                       7.47,8
   6  74   Pulkkilan Ponsi         Helenius Jouko                        7.48,5
   7  65   Valio 2                 Martikainen Pauli                     7.54,0
   8  70   HaU Junior Dream Team   Törmälehto Pasi                       8.04,9
   9  64   Rytkyn Kone ja Sähkö    Heitto Mika                           8.14,4
  10  68   Oulaisten Huiman Ukot   Ranta-Eskola Seppo                    8.21,9
  11  71   Meijerinperän monot     Soronen Linda-Maria                   8.30,6
  12  77   Team Tujotec            Käräoja Jani                          8.32,4
  13  78   Ski-Team Partanen       Partanen Emma                         8.39,7
  14  72   Valio 1                 Junttila Janne                        8.41,9
  15  62   Haapaveden VPK          Vanhatalo Tero                        8.49,4
  16  75   OHiTuS                  Salonen Antti                         9.20,7
  17  76   Lukiolaiset 1           Hyvönen Oskari                        9.20,9
  18  61   Metsä Forest Oulun p.   Mannila Seppo                         9.34,1
  19  67   Air Liquide Raahe       Vesanto Tarja                         9.47,2
  20  79   JEDU, HAO               Kangasniemi Mika                     10.18,9